Rang Benutzer Verein Anmeldedatum Punkte
1 mike2905 mike2905 FC Chelsea FC Chelsea 18.10.2006 12 292
2 Iaqu Iaqu Real Madrid Real Madrid 25.11.2006 11 286
3 Teamaccount4 Teamaccount4 AC Mailand AC Mailand 01.01.1970 10 551
4 Teamaccount2 Teamaccount2 FC Liverpool FC Liverpool 01.01.1970 10 194
5 xxkjanzxx xxkjanzxx AS Rom AS Rom 17.11.2016 9 948
6 Schnix Schnix - 23.06.2010 8 753
7 Resi Resi Juventus Turin Juventus Turin 08.12.2007 8 702
8 P.E. Auba P.E. Auba Wigan Athletic Wigan Athletic 20.01.2009 8 618
9 Sergi Sergi - 13.06.2006 8 233
10 Laxs Laxs FC Sevilla FC Sevilla 08.04.2010 8 213
11 Juvo Juvo - 23.12.2006 8 183
12 Teamaccount3 Teamaccount3 FC Barcelona FC Barcelona 01.01.1970 7 840
13 Shark Shark - 31.08.2011 7 660
14 Mard O'Wayne Mard O'Wayne - 23.07.2014 7 521
15 MaSTaR MaSTaR Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 18.05.2008 7 376
16 Teamaccount1 Teamaccount1 1. FC Köln 1. FC Köln 01.01.1970 7 300
17 fcbwaldi fcbwaldi - 25.05.2015 7 118
18 Fubaka Fubaka - 12.03.2006 6 746
19 burakg burakg - 04.09.2007 6 049
20 Ace Ace - 14.09.2006 5 880

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?